| Crops | Target disease | Dosage / Acre | Dilution in water / Acre | Dosage / L of water | Waiting period |
| Grape | Powdery mildew and Anthracnose | 225 ml | 300 to 400 L | 0.56 to 0.75 ml | 10 days |
| Chilli | Powdery mildew and Anthracnose | 200 ml | 200 L | 1 ml | 5 days |
| Rice(Paddy ) | False smut, Dirty panicle | 220 ml | 200 L | 1.1 ml | 22 days |
| Apple | Marssonina leaf blotch, Alternaria leaf spotand fruit rot | 0.5 to 0.63 ml/L water | As required depending on tree size andplant protection equipment used | 0.5 to 0.63 ml | 30 days |
| Onion | Post-harvest diseases, Black mold and Neck rot | 150 ml | 200 L | 0.75 ml | 30 days |
| Mango | Powdery mildew and post-harvest diseases:Anthracnose and Soft rot | 250 to 300 ml | 300 to 400 L | 0.63 to 1 ml | 20 days |
| Kidney bean | Leaf spot | 250 ml | 200 L | 1.25 ml | 25 days |
| Rose | Powdery mildew, Black spot disease,Anthracnose leaf spot disease | 180 to 200 ml | 200 L | 0.9 to 1 ml | 7 days |
Foliar Spray:
Apply as a foliar spray using the recommended crop-wise dose and water volume.
Ensure uniform spray coverage on leaves, fruits, and disease-prone plant parts for better disease management.
Best Time to Spray
Apply as per the recommended crop and disease condition.